限定品・ギフト商品
ワイン・種類から選ぶ
ワイン・価格帯から選ぶ
ワイン・容量から選ぶ
その他


![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 受賞年 | ワイン名 | コンクール・賞 |
|---|---|---|
| 2011年 | 菊鹿セレクション小伏野 シャルドネ樽発酵2010 |
日本で飲める最高のワイン2011 金賞・国産ベストワイン |
| 熊本ワインナイアガラ | 日本で飲める最高のワイン2011 プラチナ賞 | |
| 菊鹿セレクション小伏野 シャルドネ樽発酵2010 |
国産ワインコンクール2011 銀賞受賞 | |
| KISS KIKKA(キスキッカ)シャルドネ | 国産ワインコンクール2011 銀賞受賞 | |
| 菊鹿ナイトハーベスト 五郎丸 シャルドネ樽発酵2010 |
国産ワインコンクール2011 銀賞受賞 | |
| 菊鹿樽熟成シャルドネ2009 | 国産ワインコンクール2011 銅賞受賞 | |
| 2010年 | 菊鹿シャルドネ樽熟成2008 | Japan Wine Challenge シルバーメダル受賞 国産ワインコンクール2010 銀賞 |
| 菊鹿ナイトハーベスト五郎丸2009 | Japan Wine Challenge ブロンズメダル受賞 国産ワインコンクール2010 銀賞 メーカー在庫完売中 |
|
| 菊鹿ナイトハーベスト小伏野2009 | Japan Wine Challenge ブロンズメダル受賞 国産ワインコンクール2010 銅賞 秋ごろ発売予定 |
|
| 菊鹿セレクション上永野シャルドネ樽発酵2009 | 国産ワインコンクール2010 銅賞 秋ごろ発売予定 |
|
| キスキッカシャルドネ | Japan Wine Challenge Seal of Approval受賞 | |
| 巨峰のしずく | Japan Wine Challenge Seal of Approval受賞 | |
| 熊本ワインナイアガラ | Japan Wine Challenge Seal of Approval受賞 国産ワインコンクール2010 銅賞/最優秀カテゴリー賞 |
|
| 氷華のしずく | Japan Wine Challenge Seal of Approval受賞 | |
| 菊鹿カベルネソービニヨン樽熟成2008 | Japan Wine Challenge Seal of Approval受賞 | |
| 熊本シャルドネ・低温抽出[極上甘口] | 国産ワインコンクール2010 銀賞 | |
| 2009年 | 菊鹿ナイトハーベスト樽醗酵2008 | Japan wine challenge 2009 菊鹿ナイトハーベスト シャルドネ樽発酵2008 トロフィー(最優秀新世界白ワイン) |
| 菊鹿セレクション小伏野2008 | Japan Wine Challenge 銀賞 | |
| 熊本ナイアガラ | Japan Wine Challenge 銀賞 | |
| 菊鹿シャルドネ樽熟成2007 | Japan Wine Challenge 銅賞 | |
| KISS・KIKKA シャルドネ | Japan Wine Challenge 銅賞 | |
| 巨峰のしずく | Japan Wine Challenge 銅賞 | |
| KISS・KIKKA カベルネ | Japan Wine Challenge Seal of Approval(奨励賞) | |
| 菊鹿カベルネ樽熟成2007 | Japan Wine Challenge Seal of Approval(奨励賞) | |
| 紅氷華 | Japan Wine Challenge Seal of Approval(奨励賞) | |
| シャルドネ低温抽出 | Japan Wine Challenge Seal of Approval(奨励賞) | |
| 2008年 | 菊鹿ナイトハーベスト2007 | 国産ワインコンクール金賞受賞 |
| 熊本ナイアガラ | 国産ワインコンクール銀賞・最優秀カテゴリー賞受賞 | |
| シャルドネ低温抽出 | 国産ワインコンクール銀賞 ・ Japan Wine Challenge 銅賞受賞 | |
| 紅氷華 | 国産ワインコンクール銅賞 ・ Japan Wine Challenge 銅賞受賞 | |
| KISS KIKKAシャルドネ | 国産ワインコンクール銅賞受賞 | |
| 熊本MBA(赤)ライトボディー | 国産ワインコンクール奨励賞受賞 | |
| 菊鹿シャルドネ樽熟成2005 | Japan Wine Challenge seal of approval(奨励賞) | |
| 2007年 | 菊鹿ナイトハーベスト2006 | 国産ワインコンクール銅賞 ・ Japan Wine Challenge seal of approval(奨励賞) |
| 菊鹿シャルドネ樽熟成2005 | 国産ワインコンクール銅賞 ・ Japan Wine Challenge seal of approval(奨励賞) | |
| 熊本MBA(赤)ライトボディー | 国産ワインコンクール奨励賞受賞 | |
| シャルドネ低温抽出 | 国産ワインコンクール銅賞受賞 | |
| カベルネ低温抽出 | 国産ワインコンクール奨励賞受賞 | |
| 菊鹿カベルネ樽熟成2005 | Japan Wine Challenge seal of approval(奨励賞) | |
| 2006年 | 菊鹿ナイトハーベスト2005 | Japan Wine Challenge seal of approval(奨励賞) |
| 巨峰のしずく | Japan Wine Challenge seal of approval(奨励賞) | |
| 2005年 | 菊鹿シャルドネ樽熟成2003 | 国産ワインコンクール銅賞受賞 |
| 2004年 | 菊鹿ナイトハーベスト2003 | 国産ワインコンクール金賞受賞 |














熊本ワイン株式会社