Awards
– 受賞歴 –
シャルドネ デュ モンド®2020


2017年に収穫した葡萄を、フレンチオークで1年間ゆっくり熟成しています。
樽熟成によるバニラ香や熟成した果実味をお楽しみ下さい。
アプリコットやオレンジピールのような凝縮した果実の華やかな香りが広がり、樽からくるバニラやビスケットのような香ばしい風味と絡み合います。
白桃のコンポートを思わせる豊かな果実味に、エレガントで丸みのある酸のクリーミーな味わい。
日本で飲もう最高のワイン2019
受賞年 | ワイン名 | コンクール名 | カテゴリー | 区分 | 賞 |
---|---|---|---|---|---|
2021年 | デラウェア | 第8回サクラアワード2021 | 白・辛口 | – | シルバーメダル |
2020年 | 菊鹿シャルドネ樽熟成2017 | シャルドネ デュ モンド®2020 | 白・辛口 | – | シルバーメダル |
2019年 | 菊鹿シャルドネ | 日本で飲もう最高のワイン2019 | 白・辛口 | 専門家 | ゴールド賞 |
菊鹿シャルドネ | 日本で飲もう最高のワイン2019 | 白・辛口 | 愛好家 | ゴールド賞 | |
熊本 デラウェア | 日本で飲もう最高のワイン2019 | 白・辛口 | 専門家 | ゴールド賞 | |
熊本 ナイアガラ | 日本で飲もう最高のワイン2019 | 白・甘口 | 愛好家 | ゴールド賞 | |
熊本 キャンベルアーリー | 日本で飲もう最高のワイン2019 | 赤・甘口 | 愛好家 | ゴールド賞 | |
2018年 | 菊鹿シャルドネ | 日本で飲もう最高のワイン2018 | 白・辛口 | 専門家 | プラチナ賞 |
肥後白椿 デラウェア | 日本で飲もう最高のワイン2018 | 白・辛口 | 愛好家 | プラチナ賞 | |
肥後白菖蒲 ナイアガラ | 日本で飲もう最高のワイン2018 | 白・甘口 | 専門家 | ゴールド賞 | |
肥後白菖蒲 ナイアガラ | 日本で飲もう最高のワイン2018 | 白・甘口 | 愛好家 | ゴールド賞 | |
肥後赤椿 マスカットベーリーA | 日本で飲もう最高のワイン2018 | 赤・ライト | 専門家 | ゴールド賞 | |
肥後赤菖蒲 キャンベルアーリー | 日本で飲もう最高のワイン2018 | 赤・甘口 | 愛好家 | ゴールド賞 | |
2017年 | 肥後白菖蒲 ナイアガラ | 日本で飲もう最高のワイン2017 | 白・甘口 | 愛好家 | プラチナ賞 |
肥後白椿 デラウェア | 日本で飲もう最高のワイン2017 | 白・辛口 | 専門家 | ゴールド賞 | |
肥後赤菖蒲 キャンベルアーリー | 日本で飲もう最高のワイン2017 | 赤・甘口 | 専門家 | ゴールド賞 | |
肥後赤菖蒲 キャンベルアーリー | 日本で飲もう最高のワイン2017 | 赤・甘口 | 愛好家 | ゴールド賞 | |
2016年 | 肥後白椿 デラウェア | 日本で飲もう最高のワイン2016 | 白・辛口 | 愛好家 | プラチナ賞 |
肥後白椿 デラウェア | 日本で飲もう最高のワイン2016 | 白・辛口 | 専門家 | ゴールド賞 | |
肥後白椿 デラウェア | 日本で飲もう最高のワイン2016 | 白・辛口 | 白 | コストパフォーマンス賞 | |
肥後白菖蒲 ナイアガラ | 日本で飲もう最高のワイン2016 | 白・甘口 | 専門家 | ゴールド賞 | |
肥後白菖蒲 ナイアガラ | 日本で飲もう最高のワイン2016 | 白・甘口 | 愛好家 | ゴールド賞 | |
肥後白菖蒲 ナイアガラ | 日本で飲もう最高のワイン2016 | 白・甘口 | 白 | コストパフォーマンス賞 | |
肥後赤椿 マスカットベーリーA | 日本で飲もう最高のワイン2016 | 赤・ライト | 専門家 | ゴールド賞 | |
マスカット・ベーリーA樽熟成2014 | 日本ワインコンクール2016 | 赤・ミディアム | 国内改良等品種 赤 | 金賞 | |
マスカット・ベーリーA樽熟成2014 | 日本ワインコンクール2016 | 赤・ミディアム | 国内改良等品種 赤 | コストパフォーマンス賞 | |
2015年 | 肥後白椿 デラウェア | 日本で飲もう最高のワイン2015 | 白・辛口 | 白 | 国産ベストワイン |
肥後白椿 デラウェア | 日本で飲もう最高のワイン2015 | 白・辛口 | 専門家部門 | プラチナ賞 | |
肥後白椿 デラウェア | 日本で飲もう最高のワイン2015 | 白・辛口 | 愛好家部門 | ゴールド賞 | |
菊鹿シャルドネ | 日本で飲もう最高のワイン2015 | 白・辛口 | 専門家部門 | ゴールド賞 | |
菊鹿シャルドネ樽熟成2013 | 日本で飲もう最高のワイン2015 | 白・辛口 | 専門家部門 | ゴールド賞 | |
菊鹿セレクション五郎丸2014 | 日本で飲もう最高のワイン2015 | 白・辛口 | 専門家部門 | ゴールド賞 | |
デラウェア小樽仕込2014 | 日本で飲もう最高のワイン2015 | 白・辛口 | 愛好家部門 | ゴールド賞 | |
2014年 | 菊鹿セレクション五郎丸2013 | 日本で飲もう最高のワイン2014 | 白・辛口 | 専門家部門 | プラチナ賞 |
菊鹿シャルドネ | 日本で飲もう最高のワイン2014 | 白・辛口 | 白 | 国産ベストワイン | |
菊鹿シャルドネ | 日本で飲もう最高のワイン2014 | 白・辛口 | 専門家部門 | ゴールド賞 | |
菊鹿シャルドネ | 日本で飲もう最高のワイン2014 | 白・辛口 | 愛好家部門 | ゴールド賞 | |
肥後六花デラウェア | 日本で飲もう最高のワイン2014 | 白・辛口 | 愛好家部門 | ゴールド賞 | |
肥後六花マスカットベリーA | 日本で飲もう最高のワイン2014 | 赤・ライト | 専門家部門 | ゴールド賞 | |
肥後六花マスカットベリーA | “SAKURA” Japan Women’s Wine Award | 赤・ライト | ゴールド賞 | ||
2013年 | 菊鹿シャルドネ | 日本で飲もう最高のワイン2013 | 白・辛口 | 専門家部門 | プラチナ賞 |
菊鹿セレクション五郎丸 シャルドネ樽発酵2012 |
日本で飲もう最高のワイン2013 | 白・辛口 | 専門家部門 | ゴールド賞 | |
菊鹿ナイトハーベスト小伏野 シャルドネ樽発酵2012 |
日本で飲もう最高のワイン2013 | 白・辛口 | 専門家部門 | ゴールド賞 | |
菊鹿ナイトハーベスト小伏野 シャルドネ樽発酵2012 |
日本で飲もう最高のワイン2013 | 白・辛口 | 愛好家部門 | ゴールド賞 | |
2011年 | 菊鹿セレクション小伏野 2010 | 日本で飲もう最高のワイン2011 | 白・辛口 | 白 | 国産ベストワイン |
菊鹿セレクション小伏野 2010 | 日本で飲もう最高のワイン2011 | 白・辛口 | 白 | ゴールド賞 | |
熊本ワインナイアガラ | 日本で飲もう最高のワイン2011 | 白・辛口 | 白 | プラチナ賞 | |
2010年 | 熊本ワインナイアガラ | 国産ワインコンクール2010 | 白・辛口 | 北米系品種 白 | 最優秀カテゴリー賞 |
2009年 | 菊鹿ナイトハーベスト樽醗酵2008 | Japan wine challenge 2009 | 白・辛口 | 白 | トロフィー(最優秀新世界白ワイン) |
2008年 | 菊鹿ナイトハーベスト2007 | 国産ワインコンクール | 白・辛口 | 欧州系品種 白 | 金賞 |
熊本ナイアガラ | 国産ワインコンクール | 白・甘口 | 北米系品種 白 | 最優秀カテゴリー賞 | |
2004年 | 菊鹿ナイトハーベスト2003 | 国産ワインコンクール | 白・辛口 | 欧州系品種 白 | 金賞 |
2021年 受賞
デラウェア
コンクール名 | 第8回サクラアワード2021 |
---|---|
カテゴリー | 白・辛口 |
区分 | – |
賞 | シルバーメダル |
2020年 受賞
菊鹿シャルドネ樽熟成2017
コンクール名 | シャルドネ デュ モンド®2020 |
---|---|
カテゴリー | 白・辛口 |
区分 | – |
賞 | シルバーメダル |
2019年 受賞
菊鹿シャルドネ
コンクール名 | 日本で飲もう最高のワイン2019 |
---|---|
カテゴリー | 白・辛口 |
区分 | 専門家 |
賞 | ゴールド賞 |
菊鹿シャルドネ
コンクール名 | 日本で飲もう最高のワイン2019 |
---|---|
カテゴリー | 白・辛口 |
区分 | 愛好家 |
賞 | ゴールド賞 |
熊本 デラウェア
コンクール名 | 日本で飲もう最高のワイン2019 |
---|---|
カテゴリー | 白・辛口 |
区分 | 専門家 |
賞 | ゴールド賞 |
熊本 ナイアガラ
コンクール名 | 日本で飲もう最高のワイン2019 |
---|---|
カテゴリー | 白・甘口 |
区分 | 愛好家 |
賞 | ゴールド賞 |
熊本 キャンベルアーリー
コンクール名 | 日本で飲もう最高のワイン2019 |
---|---|
カテゴリー | 赤・甘口 |
区分 | 愛好家 |
賞 | ゴールド賞 |
2018年 受賞
菊鹿シャルドネ
コンクール名 | 日本で飲もう最高のワイン2018 |
---|---|
カテゴリー | 白・辛口 |
区分 | 専門家 |
賞 | プラチナ賞 |
肥後白椿 デラウェア
コンクール名 | 日本で飲もう最高のワイン2018 |
---|---|
カテゴリー | 白・辛口 |
区分 | 愛好家 |
賞 | プラチナ賞 |
肥後白菖蒲 ナイアガラ
コンクール名 | 日本で飲もう最高のワイン2018 |
---|---|
カテゴリー | 白・甘口 |
区分 | 専門家 |
賞 | ゴールド賞 |
肥後白菖蒲 ナイアガラ
コンクール名 | 日本で飲もう最高のワイン2018 |
---|---|
カテゴリー | 白・甘口 |
区分 | 愛好家 |
賞 | ゴールド賞 |
肥後赤椿 マスカットベーリーA
コンクール名 | 日本で飲もう最高のワイン2018 |
---|---|
カテゴリー | 赤・ライト |
区分 | 専門家 |
賞 | ゴールド賞 |
肥後赤菖蒲 キャンベルアーリー
コンクール名 | 日本で飲もう最高のワイン2018 |
---|---|
カテゴリー | 赤・甘口 |
区分 | 愛好家 |
賞 | ゴールド賞 |
2017年 受賞
肥後白菖蒲 ナイアガラ
コンクール名 | 日本で飲もう最高のワイン2017 |
---|---|
カテゴリー | 白・甘口 |
区分 | 愛好家 |
賞 | プラチナ賞 |
肥後白椿 デラウェア
コンクール名 | 日本で飲もう最高のワイン2017 |
---|---|
カテゴリー | 白・辛口 |
区分 | 専門家 |
賞 | ゴールド賞 |
肥後赤菖蒲 キャンベルアーリー
コンクール名 | 日本で飲もう最高のワイン2017 |
---|---|
カテゴリー | 赤・甘口 |
区分 | 専門家 |
賞 | ゴールド賞 |
肥後赤菖蒲 キャンベルアーリー
コンクール名 | 日本で飲もう最高のワイン2017 |
---|---|
カテゴリー | 赤・甘口 |
区分 | 愛好家 |
賞 | ゴールド賞 |
2016 年 受賞
肥後白椿 デラウェア
コンクール名 | 日本で飲もう最高のワイン2016 |
---|---|
カテゴリー | 白・辛口 |
区分 | 愛好家 |
賞 | プラチナ賞 |
肥後白椿 デラウェア
コンクール名 | 日本で飲もう最高のワイン2016 |
---|---|
カテゴリー | 白・辛口 |
区分 | 専門家 |
賞 | ゴールド賞 |
肥後白椿 デラウェア
コンクール名 | 日本で飲もう最高のワイン2016 |
---|---|
カテゴリー | 白・辛口 |
区分 | 白 |
賞 | コストパフォーマンス賞 |
肥後白菖蒲 ナイアガラ
コンクール名 | 日本で飲もう最高のワイン2016 |
---|---|
カテゴリー | 白・甘口 |
区分 | 専門家 |
賞 | ゴールド賞 |
肥後白菖蒲 ナイアガラ
コンクール名 | 日本で飲もう最高のワイン2016 |
---|---|
カテゴリー | 白・甘口 |
区分 | 愛好家 |
賞 | ゴールド賞 |
肥後白菖蒲 ナイアガラ
コンクール名 | 日本で飲もう最高のワイン2016 |
---|---|
カテゴリー | 白・甘口 |
区分 | 白 |
賞 | コストパフォーマンス賞 |
肥後赤椿 マスカットベーリーA
コンクール名 | 日本で飲もう最高のワイン2016 |
---|---|
カテゴリー | 赤・ライト |
区分 | 専門家 |
賞 | ゴールド賞 |
マスカット・ベーリーA樽熟成2014
コンクール名 | 日本ワインコンクール2016 |
---|---|
カテゴリー | 赤・ミディアム |
区分 | 国内改良等品種 赤 |
賞 | 金賞 |
マスカット・ベーリーA樽熟成2014
コンクール名 | 日本ワインコンクール2016 |
---|---|
カテゴリー | 赤・ミディアム |
区分 | 国内改良等品種 赤 |
賞 | コストパフォーマンス賞 |
2015 年 受賞
肥後白椿 デラウェア
コンクール名 | 日本で飲もう最高のワイン2015 |
---|---|
カテゴリー | 白・辛口 |
区分 | 白 |
賞 | 国産ベストワイン |
肥後白椿 デラウェア
コンクール名 | 日本で飲もう最高のワイン2015 |
---|---|
カテゴリー | 白・辛口 |
区分 | 専門家部門 |
賞 | プラチナ賞 |
肥後白椿 デラウェア
コンクール名 | 日本で飲もう最高のワイン2015 |
---|---|
カテゴリー | 白・辛口 |
区分 | 愛好家部門 |
賞 | ゴールド賞 |
菊鹿シャルドネ
コンクール名 | 日本で飲もう最高のワイン2015 |
---|---|
カテゴリー | 白・辛口 |
区分 | 専門家部門 |
賞 | ゴールド賞 |
菊鹿シャルドネ樽熟成2013
コンクール名 | 日本で飲もう最高のワイン2015 |
---|---|
カテゴリー | 白・辛口 |
区分 | 専門家部門 |
賞 | ゴールド賞 |
菊鹿セレクション五郎丸2014
コンクール名 | 日本で飲もう最高のワイン2015 |
---|---|
カテゴリー | 白・辛口 |
区分 | 専門家部門 |
賞 | ゴールド賞 |
デラウェア小樽仕込2014
コンクール名 | 日本で飲もう最高のワイン2015 |
---|---|
カテゴリー | 白・辛口 |
区分 | 愛好家部門 |
賞 | ゴールド賞 |
2014 年 受賞
菊鹿セレクション五郎丸2013
コンクール名 | 日本で飲もう最高のワイン2014 |
---|---|
カテゴリー | 白・辛口 |
区分 | 専門家部門 |
賞 | プラチナ賞 |
菊鹿シャルドネ
コンクール名 | 日本で飲もう最高のワイン2014 |
---|---|
カテゴリー | 白・辛口 |
区分 | 白 |
賞 | 国産ベストワイン |
菊鹿シャルドネ
コンクール名 | 日本で飲もう最高のワイン2014 |
---|---|
カテゴリー | 白・辛口 |
区分 | 専門家部門 |
賞 | ゴールド賞 |
菊鹿シャルドネ
コンクール名 | 日本で飲もう最高のワイン2014 |
---|---|
カテゴリー | 白・辛口 |
区分 | 愛好家部門 |
賞 | ゴールド賞 |
肥後六花デラウェア
コンクール名 | 日本で飲もう最高のワイン2014 |
---|---|
カテゴリー | 白・辛口 |
区分 | 愛好家部門 |
賞 | ゴールド賞 |
肥後六花マスカットベリーA
コンクール名 | 日本で飲もう最高のワイン2014 |
---|---|
カテゴリー | 赤・ライト |
区分 | 専門家部門 |
賞 | ゴールド賞 |
肥後六花マスカットベリーA
コンクール名 | “SAKURA”Japan Women’s Wine Award |
---|---|
カテゴリー | 赤・ライト |
区分 | |
賞 | ゴールド賞 |
2013 年 受賞
菊鹿シャルドネ
コンクール名 | 日本で飲もう最高のワイン2013 |
---|---|
カテゴリー | 白・辛口 |
区分 | 専門家部門 |
賞 | プラチナ賞 |
菊鹿セレクション五郎丸 シャルドネ樽発酵2012
コンクール名 | 日本で飲もう最高のワイン2013 |
---|---|
カテゴリー | 白・辛口 |
区分 | 専門家部門 |
賞 | ゴールド賞 |
菊鹿ナイトハーベスト小伏野 シャルドネ樽発酵2012
コンクール名 | 日本で飲もう最高のワイン2013 |
---|---|
カテゴリー | 白・辛口 |
区分 | 専門家部門 |
賞 | ゴールド賞 |
菊鹿ナイトハーベスト小伏野 シャルドネ樽発酵2012
コンクール名 | 日本で飲もう最高のワイン2013 |
---|---|
カテゴリー | 白・辛口 |
区分 | 愛好家部門 |
賞 | ゴールド賞 |
2011 年 受賞
菊鹿セレクション小伏野 2010
コンクール名 | 日本で飲もう最高のワイン2011 |
---|---|
カテゴリー | 白・辛口 |
区分 | 白 |
賞 | 国産ベストワイン |
菊鹿セレクション小伏野 2010
コンクール名 | 日本で飲もう最高のワイン2011 |
---|---|
カテゴリー | 白・辛口 |
区分 | 白 |
賞 | ゴールド賞 |
熊本ワインナイアガラ
コンクール名 | 日本で飲もう最高のワイン2011 |
---|---|
カテゴリー | 白・辛口 |
区分 | 白 |
賞 | プラチナ賞 |
2010 年 受賞
熊本ワインナイアガラ
コンクール名 | 国産ワインコンクール2010 |
---|---|
カテゴリー | 白・辛口 |
区分 | 北米系品種 白 |
賞 | 最優秀カテゴリー賞 |
2009 年 受賞
菊鹿ナイトハーベスト樽醗酵2008
コンクール名 | Japan wine challenge 2009 |
---|---|
カテゴリー | 白・辛口 |
区分 | 白 |
賞 | トロフィー(最優秀新世界白ワイン) |
2008 年 受賞
菊鹿ナイトハーベスト2007
コンクール名 | 国産ワインコンクール |
---|---|
カテゴリー | 白・辛口 |
区分 | 欧州系品種 白 |
賞 | 金賞 |
熊本ナイアガラ
コンクール名 | 国産ワインコンクール |
---|---|
カテゴリー | 白・甘口 |
区分 | 北米系品種 白 |
賞 | 最優秀カテゴリー賞 |
2004 年 受賞
菊鹿ナイトハーベスト2003
コンクール名 | 国産ワインコンクール |
---|---|
カテゴリー | 白・辛口 |
区分 | 欧州系品種 白 |
賞 | 金賞 |